
ロレックス(ROLEX)の買取相場価格一覧
デイデイト※程度の目安の説明
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ![]() |
118366A | 5,500,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | バケットダイヤ |
118366 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | バケットダイヤ | |
118346A | 4,500,000 | 4,000,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | ベゼルダイヤ | |
118346 | 4,000,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | ベゼルダイヤ | |
118206A | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | ツルベゼル | |
118206 | 3,200,000 | 2,800,000 | 1,850,000 | 1,700,000 | ツルベゼル | |
18346 | 1,600,000 | 1,400,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド
![]() |
118239A | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | |
118239 | 2,300,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,250,000 | ||
118209A | 2,350,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,250,000 | ツルベゼル | |
118209 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | ツルベゼル | |
18239A | 1,150,000 | 1,100,000 | 新ダイヤ | |||
18239A | 1,050,000 | 1,000,000 | 旧ダイヤ | |||
18239 | 950,000 | 850,000 | ||||
18039A | 850,000 | 750,000 | ||||
18039 | 800,000 | 700,000 | ||||
ピンクゴールド
![]() |
118235A | 2,400,000 | 1,850,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | |
118235 | 2,300,000 | 1,750,000 | 1,450,000 |
1,350,000 |
||
118205A | 2,300,000 | 1,900,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | ||
118205 | 2,200,000 | 1,800,000 |
1,500,000 |
1,400,000 | ||
イエローゴールド
![]() |
118238A | 2,300,000 |
1,650,000 |
1,600,000 | 1,400,000 | |
118238 | 2,050,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | ||
18238A | 1,100,000 | 1,000,000 | 新ダイヤ | |||
18238A | 1,000,000 | 900,000 | 旧ダイヤ | |||
18238 | 900,000 | 800,000 | ||||
18038A | 1,000,000 | 800,000 | ||||
18038 | 800,000 | 700,000 |
デイトジャスト
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピンクゴールドコンビ | 116231G | 960,000 | 800,000 | 730,000 | 680,000 | 10Pダイヤ |
116231 | 860,000 | 700,000 | 630,000 | 580,000 | ||
イエローゴールドコンビ
![]() |
116233G | 880,000 | 770,000 | 700,000 | 650,000 | |
116233 | 800,000 | 650,000 | 580,000 | 530,000 | ||
16233G | 420,000 | 350,000 | 新ダイヤ | |||
16233G | 350,000 | 280,000 | 旧ダイヤ | |||
16233G | 330,000 | 260,000 | 旧機械 | |||
16233 | 350,000 | 300,000 | 新 | |||
16233 | 300,000 | 260,000 | 横穴 | |||
16233 | 280,000 | 250,000 | 旧機械 | |||
16013 | 280,000 | 200,000 | ||||
116203 | 520,000 | 470,000 | 三連ブレス | |||
16203 | 350,000 | 300,000 | 三連ブレス | |||
WGベゼル
![]() |
116234G | 760,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 | |
116234 | 620,000 | 550,000 | 450,000 | 400,000 | ||
16234G | 400,000 | 360,000 | 新ダイヤ | |||
16234G | 310,000 | 260,000 | 旧ダイヤ | |||
16234G | 280,000 | 250,000 | 旧機械 | |||
16234 | 300,000 | 260,000 | 新 | |||
16234 | 250,000 | 200,000 | 横穴 | |||
16234 | 230,000 | 190,000 | 旧機械 | |||
16014 | 200,000 | 160,000 | ||||
SSベゼル | 16220 | 250,000 | 220,000 |
オイスター
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイト
![]() |
116200 | 500,000 | 420,000 | 400,000 | 360,000 | |
16200 | 330,000 | 290,000 | ||||
115200 | 480,000 | 400,000 | 350,000 | 310,000 | ||
15200 | 260,000 | 200,000 | ||||
エアキング
![]() |
114200 | 350,000 | 290,000 | 260,000 | 230,000 | 新 |
14000M | 230,000 | 200,000 | 旧 | |||
14000 | 240,000 | 200,000 | 旧旧 |
※価格はあくまで参考例で、程度や保管状況によっては上下する可能性がございますので、ご了承下さい。
程度の目安 | 目安 | ブランド品の状態 |
---|---|---|
新品同様 | S | 新品と同様ですが、店頭展示品・保存時の小キズが確認できる程度です。 |
中古優良品 | A | 小キズ、色ヤケが少々あり、使用頻度も少なく大切に、ご使用されていた優良品です。※ギャランティカード付属 |
中古品 | B | 中小の傷や汚れ、型くずれが多少あります。ある程度の期間使用をされていた品物です。 |
中古品 | C | 傷や汚れが目立ち、型くずれがあります。長期間ご使用をされていた品物です。 |
無垢※程度の目安の説明
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ
![]() |
179136G | 3,500,000 | 3,200,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | ベゼルダイヤ 10PD |
179166G | 2,900,000 | 2,500,000 | 1,300,000 | 1,150,000 | 10PD | |
179166 | 2,600,000 | 2,200,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | ツルベゼル | |
79136G | 1,200,000 | 1,050,000 | ベゼルダイヤ | |||
69136G | 1,050,000 | 950,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド
![]() |
179159G | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD |
179179G | 1,850,000 | 1,650,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 10PD | |
179179 | 1,650,000 | 1,450,000 | 950,000 | 850,000 | ||
79179G | 700,000 | 620,000 | 10PD | |||
79179 | 620,000 | 550,000 | ||||
69179G | 650,000 | 600,000 | 新ダイヤ | |||
69179G | 600,000 | 550,000 | 旧ダイヤ | |||
69179G | 550,000 | 500,000 | 旧ブレス | |||
69179 | 500,000 | 460,000 | ||||
69179 | 450,000 | 420,000 | 旧ブレス | |||
ピンクゴールド | 179175G | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 10PD |
179175 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 900,000 | ||
179165G | 1,750,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | ツルベゼル 10PD | |
179165 | 1,650,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 900,000 | ツルベゼル | |
イエローゴールド
![]() |
179158G | 2,500,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD |
179138G | 2,200,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |
179178G | 1,600,000 | 1,100,000 | 850,000 | 780,000 | 10PD | |
179178 | 1,500,000 | 1,000,000 | 740,000 | 670,000 | ||
79178G | 700,000 | 650,000 | ||||
79178 | 600,000 | 550,000 | ||||
69178G | 630,000 | 600,000 | 新ダイヤ | |||
69178G | 520,000 | 480,000 | 旧ダイヤ | |||
69178G | 480,000 | 440,000 | 旧ブレス | |||
69178 | 500,000 | 450,000 | ||||
69178 | 420,000 | 400,000 | 旧ブレス |
コンビ
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピンクゴールド | 179171G | 810,000 | 700,000 | 640,000 | 600,000 | 10PD |
179171 | 650,000 | 550,000 | 490,000 | 410,000 | ||
イエローゴールド
![]() |
179173NG | 950,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 | シェル 10PD |
179173G | 760,000 | 550,000 | 500,000 | 460,000 | 10PD | |
179173 | 630,000 | 450,000 | 400,000 | 370,000 | ||
79173G | 320,000 | 290,000 | 10PD | |||
79173 | 220,000 | 190,000 | ||||
69173G | 300,000 | 270,000 | 新ダイヤ | |||
69173G | 240,000 | 200,000 | 旧ダイヤ | |||
69173G | 220,000 | 190,000 | 旧機械 | |||
69173 | 200,000 | 170,000 | ||||
69173 | 180,000 | 150,000 | 横穴 | |||
69173 | 170,000 | 140,000 | 旧機械 | |||
ホワイトゴールド
![]() |
179174NG | 870,000 | 600,000 | 500,000 | 450,000 | シェル 10PD |
179174NR | 640,000 | 500,000 | 420,000 | 380,000 | シェル | |
179174G | 660,000 | 530,000 | 450,000 | 410,000 | 10PD | |
179174 | 530,000 | 420,000 | 350,000 | 310,000 | ||
79174G | 310,000 | 270,000 | 10PD | |||
79174 | 210,000 | 170,000 | ||||
69174G | 250,000 | 210,000 | 新ダイヤ | |||
69174G | 220,000 | 180,000 | 旧ダイヤ | |||
69174G | 210,000 | 170,000 | 旧機械 | |||
69174 | 180,000 | 150,000 | 新 | |||
69174 | 160,000 | 130,000 | 横穴 | |||
69174 | 170,000 | 120,000 | 旧機械 | |||
SS | 79240 | 140,000 | 110,000 | SSベゼル |
オイスター
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイト
![]() |
179160 | 440,000 | 320,000 | 300,000 | 260,000 | デイト |
79160 | 210,000 | 150,000 | デイト | |||
69160 | 190,000 | 140,000 | デイト | |||
パーペチュアル
![]() |
176200 | 360,000 | 240,000 | 200,000 | 170,000 | デイト無し |
76080 | 130,000 | 110,000 | デイト無し |
※価格はあくまで参考例で、程度や保管状況によっては上下する可能性がございますので、ご了承下さい。
程度の目安 | 目安 | ブランド品の状態 |
---|---|---|
新品同様 | S | 新品と同様ですが、店頭展示品・保存時の小キズが確認できる程度です。 |
中古優良品 | A | 小キズ、色ヤケが少々あり、使用頻度も少なく大切に、ご使用されていた優良品です。※ギャランティカード付属 |
中古品 | B | 中小の傷や汚れ、型くずれが多少あります。ある程度の期間使用をされていた品物です。 |
中古品 | C | 傷や汚れが目立ち、型くずれがあります。長期間ご使用をされていた品物です。 |
デイトナ※程度の目安の説明
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 116506A | 5,500,000 | 5,000,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | |
116506 | 5,000,000 | 4,700,000 | 4,500,000 | 4,300,000 | ||
ホワイトゴールド
![]() |
116509NG | 2,650,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | シェル 8PD |
116509NA | 2,550,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | シェル | |
116509G | 2,600,000 | 2,150,000 | 1,950,000 | 1,750,000 | 8PD | |
116509メテオ | 2,600,000 | 2,150,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | メテオ文字盤 | |
116509 | 2,450,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | ||
イエローゴールド
![]() |
116528NG | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | シェル 8PD |
116528NA | 2,300,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | 1,650,000 | シェル | |
116528G | 2,350,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | ||
116528 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | ||
16528G | 1,800,000 | 1,500,000 | 黒文字盤 | |||
16528G | 1,700,000 | 1,450,000 | 白文字盤 | |||
16528 | 1,650,000 | 1,400,000 | 黒文字盤 | |||
16528 | 1,550,000 | 1,350,000 | 白文字盤 | |||
コンビ
![]() |
116523NG | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | シェル8PD |
116523NA | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | シェル | |
116523G | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 黒文字盤8PD | |
116523G | 1,250,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 950,000 | 白文字盤8PD | |
116523 | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 950,000 | 黒文字盤 | |
116523 | 1,150,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 | 白文字盤 | |
16523G | 1,000,000 |
900,000 |
黒文字盤8PD | |||
16523G | 950,000 | 850,000 | 白文字盤8PD | |||
16523 | 850,000 | 750,000 | 黒文字盤 | |||
16523 | 800,000 | 700,000 | 白文字盤 | |||
SS
![]() |
116520 | 1,180,000 | 1,080,000 | 1,000,000 | 900,000 | 黒文字盤 |
116520 | 1,080,000 | 1,000,000 | 950,000 | 800,000 | 白文字盤 | |
16520 | 1,000,000 | 850,000 | 黒文字盤 | |||
16520 | 950,000 | 800,000 | 白文字盤 |
サブマリーナ
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトゴールド | 116619 | 2,400,000 | 2,250,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | WG無垢 |
イエローゴールド | 116618 | 2,300,000 | 2,150,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | YG無垢 |
16618 | 1,500,000 | 1,400,000 | YG無垢 | |||
コンビ
![]() |
116613 | 1,000,000 | 970,000 | 950,000 | 850,000 | |
16613SG | 750,000 | 700,000 | ||||
16613SG | 650,000 | 600,000 | 横穴 | |||
16613青 | 700,000 | 650,000 | ||||
16613黒 | 700,000 | 650,000 | ||||
16613青 | 550,000 | 500,000 | 横穴 | |||
16613黒 | 550,000 | 500,000 | 横穴 | |||
16613青 | 500,000 | 450,000 | 旧バックル | |||
16613黒 | 500,000 | 450,000 | 旧バックル | |||
SS
![]() |
116610LN | 700,000 | 670,000 | 650,000 | 600,000 | |
116610LV | 830,000 | 790,000 | 770,000 | 730,000 | ||
16610LV | 680,000 | 640,000 | 緑ベゼル | |||
16610 | 500,000 | 450,000 | ||||
16610 | 450,000 | 410,000 | 横穴 | |||
16610 | 400,000 | 370,000 | 旧ブレス | |||
SSノンデイト | 14060M | 480,000 | 320,000 | |||
14060 | 420,000 | 320,000 | ||||
ディープシー | 116660 | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 700,000 | |
シードウェラー | 16600 | 550,000 | 400,000 | |||
16600 | 460,000 | 400,000 | 横穴 |
ヨットマスター
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロレジウム
![]() |
116622 | 840,000 | 800,000 | 780,000 | 740,000 | メンズ |
16622 | 550,000 | 500,000 | メンズ | |||
168622 | 700,000 | 550,000 | 430,000 | 390,000 | ボーイズ | |
169622 | 580,000 | 420,000 | 320,000 | 280,000 | レディース | |
ヨットマスターⅡ
![]() |
116689 | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | WG無垢 |
116688 | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | YG無垢 | |
116681 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | PG・SSコンビ | |
116680 | 1,320,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | SS | |
イエローゴールド
![]() |
16628 | 1,200,000 | 1,100,000 | メンズ | ||
169628 | 700,000 | 650,000 | レディース | |||
69628 | 680,000 | 630,000 | 旧レディース | |||
168628 | 900,000 | 800,000 | ボーイズ | |||
68628 | 900,000 | 800,000 | 旧ボーイズ | |||
YG・SSコンビ
![]() |
16623 | 730,000 | 700,000 | メンズ | ||
169623 | 350,000 | 310,000 | レディース | |||
69623 | 340,000 | 300,000 | 旧レディース | |||
168623 | 550,000 | 500,000 | ボーイズ | |||
68623 | 450,000 | 410,000 | 旧ボーイズ |
ミルガウス
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミルガウス
![]() |
116400GV | 620,000 | 580,000 | 550,000 | 510,000 | 青文字盤 |
116400GV | 620,000 | 560,000 | 520,000 | 480,000 | 緑ガラス | |
116400 | 440,000 | 410,000 | 黒文字盤 | |||
116400 | 440,000 | 410,000 | 白文字盤 |
エクスプローラー
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅱ
![]() |
216570 | 580,000 | 560,000 | 550,000 | 520,000 | |
16570黒 | 380,000 | 350,000 | ||||
16570白 | 380,000 | 350,000 | ||||
16570黒 | 320,000 | 300,000 | 横穴 | |||
16570白 | 320,000 | 300,000 | 横穴 | |||
16570黒 | 300,000 | 280,000 | Sバックル | |||
16570白 | 300,000 | 280,000 | Sバックル | |||
Ⅰ
![]() |
214270 | 490,000 | 450,000 | 400,000 | 370,000 | |
114270 | 380,000 | 330,000 | ||||
14270 | 280,000 | 250,000 | 旧型 | |||
14270 | 250,000 | 230,000 | Sバックル |
GMTマスター
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅱ
![]() |
116718LN | 2,350,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | YG無垢 |
116713 | 950,000 | 940,000 | 930,000 | 900,000 | コンビ | |
116710BLNR | 850,000 | 820,000 | 800,000 | 750,000 | 青黒ベゼル | |
116710LN | 700,000 | 670,000 | 640,000 | 600,000 | SS | |
16710 | 550,000 | 480,000 | ||||
16710 | 500,000 | 450,000 | 横穴 | |||
16710 | 420,000 | 400,000 | Sバックル | |||
Ⅰ
![]() |
16700 | 500,000 | 400,000 |
ターノグラフ
タイプ | 品番 | N | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ターノグラフ
![]() |
116261 | 640,000 | 600,000 | |||
116263 | 550,000 | 500,000 | ||||
116264 | 350,000 | 320,000 | 黒文字盤 | |||
116264 | 350,000 | 320,000 | 白文字盤 |
※価格はあくまで参考例で、程度や保管状況によっては上下する可能性がございますので、ご了承下さい。
程度の目安 | 目安 | ブランド品の状態 |
---|---|---|
新品同様 | S | 新品と同様ですが、店頭展示品・保存時の小キズが確認できる程度です。 |
中古優良品 | A | 小キズ、色ヤケが少々あり、使用頻度も少なく大切に、ご使用されていた優良品です。※ギャランティカード付属 |
中古品 | B | 中小の傷や汚れ、型くずれが多少あります。ある程度の期間使用をされていた品物です。 |
中古品 | C | 傷や汚れが目立ち、型くずれがあります。長期間ご使用をされていた品物です。 |
買取販売実績
時計取り扱いブランド一覧
Artya アーティア | Arnold&Son アーノルド&サン |
ArminStrom アーミン・シュトローム | Aigner アイグナー |
Ikepod アイクポッド | IWC アイダブルシー |
Aquanautic アクアノウティック | Azimuth アジムート |
Askania アスカニア | Apple アップル |
Anonimo アノーニモ | ALAINSILBERSTEIN アラン・シルベスタイン |
Auricoste アリコスタ | Alpina Geneve アルビナ・ジュネーブ |
AlfredDunhill アルフレッド・ダンヒル | ARMAAN アルマーン |
ArmandNicolet アルマンニコレ | AlexanderShorokhoff アレクサンダーシュロコフ |
Aerowatch アエロウォッチ | AngularMomentum アンギュラーモメンタム |
Angelus アンジェラス | AndersenGeneve アンデルセン・ジュネーヴ |
Ingersoll インガーソル | VACHERONCONSTANTIN ヴァシュロン・コンスタンタン |
VULCAIN ヴァルカン | Valbray ヴァルブレイ |
Vangarde ヴァンガード | VanCleef&Arpels ヴァンクリーフ&アーペル |
VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド | Vincent Calabrese ヴィンセントカラブレーゼ |
Villemont ヴェルモンテ | WENGER ウェンガー |
Wempe ヴェンペ | WALTHAM ウォルサム |
HUBLOT ウブロ | Urwerk ウルヴェルク |
Urban Jurgensen ウルバン・ヤーゲンセン | RolfLang ウルフ・ラング |
HD3 エイチディスリー | H.Moser&Cie. エイチモーザー&シー |
HYT エイチワイティ | ETERNA エテルナ |
Edox エドックス | EBERHARD エベラール |
EBEL エベル | EPOS エポス |
Mb&f エムビー&エフ | Elgin エルジン |
HERMES エルメス | AugusteReymond オーガストレイモンド |
AUDEMARSPIGUET オーデマ・ピゲ | Hautlence オートランス |
Otium オティウム | Officine Panerai オフィチーネ・パネライ |
OMEGA オメガ | Oris オリス |
CARLF.BUCHERER カールF.ブヘラ | Gaga Milano ガガミラノ |
CASIO カシオ | Catorex カトレックス |
Cabestan カブスタン | Carlo Ferrara カルロフェラーラ |
Gallet ガレット | CarrerayCarrera カレライカレラ |
Kienzle キンツレ | Quinting クインティング |
Cuervo y Sobrinos クエルボ・イ・ソブリノス | CVSTOS クストス |
GUCCI グッチ | Clerc クラーク |
GlashutteORIGINAL グラスヒュッテオリジナル | GRAHAM グラハム |
Glycine グリシン | Christiaanv.d.Klaauw クリスチャン・ヴァンデル・クラウー |
ChristopheClaret クリストフ・クラーレ | GRIMOLDI グリモルディ |
GreubelForsey グルーベルフォルセイ | ClaudeMeylan クロード・メイラン |
CHRONOSWISS クロノスイス | COACH コーチ |
CORUM コルム | CONCORD コンコルド |
Sarcar サーカー | Certina サーチナ |
Cyclos サイクロス | ZANNETTI ザネッティ |
Sarpaneva サルパネヴァ | SAINTHONORE サントノーレ |
CYMA シーマ | JeanMarcel ジーン・マーセル |
JACOB&Co. ジェイコブ | GeraldGenta ジェラルドジェンタ |
Shellman シェルマン | CITIZEN シチズン |
SIGNORETTI シニョレッティ | Schaumburg シャウボーグ |
Jaeger-LeCoultre ジャガー・ルクルト | JAQUETDROZ ジャケ・ドロー |
JacquesLemans ジャックレマン | JacquesEtoile ジャッケエトアール |
CHANEL シャネル | CHARRIOL シャリオール |
Jean-Mairet&Gillman ジャン・メレ&ギルマン | Jeand’Eve ジャンイブ |
JEANPERRET ジャンペレ | DanielJeanRichard ジャンリシャール |
Juvenia ジュベニア | GiulianoMazzuoli ジュリアーノマツォーリ |
SchwarzEtienne シュワルツ・エチエンヌ | CHAUMET ショーメ |
CHOPARD ショパール | GIRARD-PERREGAUX ジラール・ペルゴ |
SINN ジン | swatch スウォッチ |
Scalfaro スカルファロ | Strom ストーム |
Speake-Marin スピーク・マリン | SEIKO セイコー |
SECTOR セクター | CedricJohner セドリック・ジョナー |
ZENITH ゼニス | Zeno-WatchBasel ゼノウォッチ・バーゼル |
Sevenfriday セブンフライデー | CENTURY センチュリー |
Sothis ソーティス | Zodiac ゾディアック |
Dubey&Schaldenbrand ダービー&シャンデンブラン | TIMEX タイメックス |
TAGHeuer タグ・ホイヤー | DANIELROTH ダニエルロート |
TABBAH タバー | Davosa ダボサ |
Damiani ダミアーニ | TUDOR チュードル |
Tutima チュチマ | Zeppelin ツェッペリン |
DIESEL ディーゼル | Dietrich ディートリッヒ |
Dior ディオール | TISSOT ティソ |
Tiffany&Co. ティファニー | TechnoMarine テクノマリン |
TerraCieloMare テッラ・チエロ・マーレ | DeBeers デビアス |
Devon デボン | DeLaneau デラノ |
Temption テンプション | deGRISOGONO ドゥ・グリソゴノ |
Dewitt ドゥヴィット | DEBETHUNE ドゥベトゥーン |
DuBois ドゥボワー | deLaCour ドゥラクール |
ThomasNinchritz トーマス・ニンクリッツ | Doxa ドクサ |
Nivada ニヴァダ | Nivrel ニヴェル |
NouvelleHorlogerieCalabrese(NHC) ヌーヴェル・オルロジュリー・カラブレーゼ | N.O.A ノア |
Nomos ノモス |
PATEKPHILIPPE パテック・フィリップ | HAMILTON ハミルトン |
HARRYWINSTON ハリー・ウィンストン | BALMAIN バルマン |
PARMIGIANIFLEURIER パルミジャーニ・フルーリエ | VanDerBauwede バンデルボーヴェデ |
Hanhart ハンハルト | PIAGET ピアジェ |
BRM ビー・アール・エム | PIERREKUNZ ピエール・クンツ |
PierreDeRoche ピエール・ドゥ・ロシェ | Victorinox Swiss Army ビクトリノックス・スイスアーミー |
FAVRE-LEUBA ファーブル・ルーバ | PhilipWatch フィリップ・ウォッチ |
PhilipStein フィリップステイン | FORTIS フォルティス |
Boucheron ブシュロン | BUTI ブティ |
Brior ブライアー | BREITLING ブライトリング |
Blacksand ブラックサンド | FrancVila フランヴィラ |
FRANKMULLER フランク・ミュラー | BLANCPAIN ブランパン |
Blu ブルー | BrunoSohnle ブルーノゾンレー |
Breil ブレイル | BREGUET ブレゲ |
FREDERIQUECONSTANT フレデリックコンスタント | Bremont ブレモン |
Bulova ブローヴァ | Pro-Hunter プロハンター |
BUNZ ブンツ | Pequignet ペキニエ |
PEQUIGNET ペキネ | BEDAT&Co ベダ&カンパニー |
Bell&Ross ベル&ロス | Perrelet ペルレ |
Benzinger ベンジンジャー | BOVET ボヴェ |
Boegli ボーグリ | BAUME&MERCIER ボーム&メルシエ |
Ball ボール | Paul Picot ポール・ピコ |
Vogard ボガード | PORSCHEDESIGN ポルシェ・デザイン |
Marvin マーヴィン | MartinBraun マーティン・ブラウン |
Meistersinger マイスターシンガー | Magellan マゼラン |
MarcelloC. マルチェロ・シー | MISANI ミザーニ |
MichelJordi ミシェル・ジョルディー | Mido ミドー |
Minerva ミネルヴァ | MUHLE GLASHUTTE ミューレ・グラスヒュッテ |
Milus ミリス | MeccanicheVeloci メカニケ・ヴェローチ |
Mercure メルキュール | Mauboussin モーブッサン |
MauriceLacroix モーリス・ラクロア | MAURICELACROIX モーリスラクロア |
Movado モバード | MONTBLANC モンブラン |
Jaermann&Stubi ヤーマン&ストゥービ | U-Boat ユーボート |
UniversalGeneve ユニヴァーサル・ジュネーブ | UnionGlashutte ユニオン・グラスヒュッテ |
Ulysse Nardin ユリスナルダン | Junkers ユンカース |
Junghans ユンハンス | E.C.W ヨーロピアンカンパニーウォッチ |
JorgHysek ヨルグ・ハイゼック |
RyserKentfield ライザー・ケントフィールド | RainerBrand ライナー・ブラント |
RainerNienaber ライナーニーナバー | Laco ラコ |
Rado ラドー | RSW ラマ・スイス・ウォッチ |
RalfTech ラルフテック | Lancaster ランカスター |
Lang&Heyne ラング&ハイネ | ALANGE&SOHNE ランゲ&ゾーネ |
ToninoLamborghini ランボルギーニ | Richard Mille リシャール・ミル |
LindeWerdelin リンデ・ヴェルデリン | Lindburgh+Benson リンドバーグ&ベンソン |
LouisErard ルイ・エラール | LouisMoinet ルイ・モネ |
LOUISVUITTON ルイヴィトン | Luminox ルミノックス |
L.Leroy ルロワ | RaymondWeil レイモンドウィル |
RevueThommen レヴュー・トーメン | Ressence レッセンス |
Lemania レマニア | LaurentFerrier ローランフェリエ |
ROGERDUBUIS ロジェ・デュブイ | Locman ロックマン |
RomainJerome ロマン・ジェローム | ROLEX ロレックス |
LONGINES ロンジン |
Wyler ワイラー | Wakmann ワックマン |
WAIWAIが選ばれる4つの理由
流通ルートが豊富
WAIWAIではお客様から買取した商品を豊富な販売ルートにて販売しております。
複数の販売チャネルを持っているため、お客様からも高額での買取が可能となっております。
また販売先が豊富にありますので、幅広いブランド、商品に対応することができます。

他店では考えられない高価買取を実現
複数の販売経路を持ち流通を確保しているので、買取価格を引き上げることが出来ます。
また無駄なコストを削減し、その分買取価格に反映させて頂いております。

その場で現金お支払
買取価格にご納得された場合、即現金でお支払いいたします。
もし、買取価格にご納得されなかった場合査定料は一切かかりませんので、安心してお越し下さい。

専門知識が豊富
ロレックスなどの有名ブランドの時計の買取はもちろんですが、アンティーク時計などの珍しい時計も専門知識が豊富なWAIWAI買取スタッフがその場で査定させて頂きます。
他店では預かり扱いになってしまうことがある場合でもWAIWAIではその場で対応。
お客様に不安な思いをさせません。

時計の査定方法
WAIWAIではこのように時計(ロレックスなど)の買取価格を決めます
文字盤やキズのチェックをいたします
キズの箇所、使用頻度による全体の状態の他、リューズ・文字盤・風防やベルトなどを確認していきます。
動作・精度を機械により、測定していきます
機械式腕時計の場合、購入当初はと時間が合っていても長い年月使用していると段々と時間が合わなくなっていくという事があります。
これはオーバーホールをきちんと行っていればこの様な状態にはならないのです。
そのため、時計の精度の状態が正常であるかを機械で測定していきます。
外箱・保証書などの付属品でのチェック
メーカー・ブランド・型番・型名・製造年月日・機能などをチェックします。
外箱の有無も買取査定には十分な要素の一つです。
こんな時計(ロレックスなど)を買取いたします
こんなものでも大丈夫です!
腕時計は多少汚れやキズがあっても買取させて頂きます。
ただ、その傷の程度によっては買取価格にも影響しますので、日ごろのお手入れやメンテナンスが非常に重要です。
- 文字盤にキズがある時計
- 文字盤が日焼けしてしまっている時計
- コマ詰めしている時計
- ベルトが劣化してしまっている時計
- 修理が必要な時計
- 付属品(外箱・保証書)のない時計
- 電池が切れてしまって動かない時計
- デザインが古くなってしまっている時計
買取してもらえるか不安だなというお客様は一度WAIWAIまでお問い合わせください
高額査定の理由
徹底したコスト管理
徹底的なコスト削減により、固定費などのコストを大幅に削減!
1人でも多くのお客様に笑顔で帰っていただくために買取金額に還元させて頂いております。
